Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1» - это профессиональный портативный прибор для контроля основных характеристик непрерывного гамма и бета излучений.
Назначение дозиметра-радиометра ДРГБ-01 «ЭКО-1»:
Дозиметр-радиометр ДРГБ-01 «ЭКО-1» предназначен для измерения
Принцип действия дозиметра-радиометра ДРГБ-01 «ЭКО-1»:
Преобразование ионизирующего излучения в импульсную последовательность электрических сигналов, частота следования которых пропорциональна МЭД или плотности потока бета-частиц.
Преимущества дозиметра-радиометра ДРГБ-01 «ЭКО-1»:
Технические характеристики:
Диапазон энергий фотонного излучения | 0,06 ... 1,25 МэВ |
Энергия регестрируемого бета-излучения | не менее 0,15 МэВ |
Диапазон измерения МЭД фотонного излучения | 0,15 ... 5,0 мкЭв/ч |
Основная погрешность измерения МЭД при доверительной вероятности 0,95% | не более 15% |
Диапазон измерения удельной активности | 4 ... 100 кБк/кг |
Диапазон измерения плотности потока бета-излучения | 0,2 ... 100 (1/с)*см2 |
Основная погрешность измерения плотности потока бета-частиц при доверительной вероятности 0,95% | не более 20% |
Продолжительность непрерывной работы без перезарядки аккумулятора | не менее 30 ч |
Масса | 0.36 |
Размер | 180х85х55 |
Энергопитание: от аккумулятора заряд. устр-во Электроника Д2.37С на 220В |