Аспирационный психрометр М-34М используется для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (в помещении и на открытом воздухе).
Принцип работы М-34М
Работа психрометра М-34М основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха по специальным психрометрическим таблицам или графику, а температура воздуха - по показаниям сухого термометра.
Технические характеристики аспирационного психрометра М-34М
Характеристики | Значения |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -25 до +50 |
Диапазон измерения «смоченного» термометра, °С | от -10 до 50 |
Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 °С, % | от 10 до 100 |
Погрешность в зависимости от температуры | от ± 2 до ± 6 |
Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора на шестой минуте, м/с, не менее | 1,7 |
Напряжение питания М-34М, В | 220 |
Потребляемая М-34М мощность, В·А, не более | 30 |
Габаритные размеры, мм | Ø105×400 |
Масса психрометра М-34М, кг, не более | 1,3 |
Пружина заводного механизма | запускается электродвигателем |
Комплект поставки М-34М
Обозначение | Наименование | Количество |
ГРПИ.405132.001-01 | Психрометр аспирационный М-34-М: | 1 |
Л88.634.135 | защита ветровая | 1 |
Л88.663.000 | крюк для подвеса | 1 |
Л86.875.016 | футляр | 1 |
Л87.359.000 | пипетка | 2 |
П88.223.010 | втулка | 2 |
Л88.946.009 | шайба | 2 |
ГОСТ 8474-80 | батист отбеленный 40×20 мм | 25 |
Л86.272.016 | зажим с баллоном | 1 |
ГРПИ.715141.007 | втулка | 2 |
ГРПИ.405132 001 ПС | Психрометры аспирационные. Паспорт. | 1 экз. |
ГОСТ 112-78Е | Термометр ТМ6 Паспорт. | 2 экз. |
Психрометры аспирационные; Методика поверки. * |
* - по отдельному заказу.