Газоанализаторы ОКА-92МТ предназначены для контроля кислорода, горючих и токсичных газов в воздухе рабочей зоны. Возможно управление внешними устройствами - включение аварийной вентиляции, сирены, клапана и т.п.
Разрешительные документы: Разрешение Ростехнадзора РФ № РРС 00-38055. Сертификат Ростехрегулирования РФ.
Конструкция удовлетворяет требованиям ГОСТ 13320-81. Безопасность конструкции удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75.
Исполнения
Газоанализатор ОКА-92МТ выпускается в следующих исполнениях:
ОКА-92МТ с креплением на DIN-рейку
ОКА-92МТ Cтационарный
ОКА-92МТ Переносной
ОКА-92МТ Персональный
Индикация показаний
Особенности
Технические характеристики ОКА-92МТ
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Вариант исполнения ОКА-92МТ | На DIN-рейку | Стационарный | Переносной | Персональный |
| Максимальное число датчиков на один блок индикации, шт | 2 | 16 | 4 | 4 (токсичные газы: до 2) |
| Максимальная длина кабеля между БИ и БД, м | 1200 | 6 (30 по заказу) | - | |
| Диапазон показаний | ||||
| O2 | 0 - 36 об. % | 0 - 36 об. % | ||
| CH4 | 0 - 2,50 об.% | 0 - 1,00 об.% | ||
| C3H8 | 0 - 1,00 об.% | 0 - 0,40 об.% | ||
| C6H14 | 0 - 20,0 мг/дм3 | 0 - 8,0 мг/дм3 | ||
| H2 | 0 - 2,50 об.% | 0 - 0,80 об.% | ||
| CO (Горючий) | 0 - 6,0 об.% | 0 - 2,4 об.% | ||
| CO | 0 - 120 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 | ||
| H2S | 0 - 36,0 мг/м3 | 0 - 36,0 мг/м3 | ||
| SO2 | 0 - 120,0 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 | ||
| CL2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 14,4 мг/м3 | ||
| HCL | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 24,0 мг/м3 | ||
| NH3 | 0 - 720 мг/м3 | 0 - 120 мг/м3 | ||
| NO2 | 0 - 24,0 мг/м3 | 0 - 24,0 мг/м3 | ||
| HF | 0 - 3,0 мг/м3 | 0 - 3,0 мг/м3 | ||
| CO2 | 0 - 6,0 об.% | 0 - 6,0 об.% | ||
| Диапазон измерений | ||||
| O2 | 0 - 30,0 об. % | 0 - 30,0 об. % | ||
| CH4 | 0 - 2,20 об.% | 0 - 0,50 об.% | ||
| C3H8 | 0 - 0,85 об.% | 0 - 0,20 об.% | ||
| C6H14 | 0 - 17,5 мг/дм3 | 0 - 4,0 мг/дм3 | ||
| H2 | 0 - 2,00 об.% | 0 - 0,40 об.% | ||
| CO (Горючий) | 0 - 5,5 об.% | 0 - 1,2 об.% | ||
| CO | 0 - 100 мг/м3 | 0 - 100мг/м3 | ||
| H2S | 0 - 30,0 мг/м3 | 0 - 30,0 мг/м3 | ||
| SO2 | 0 - 100 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 | ||
| CL2 | 0 - 25,0 мг/м3 | 0 - 12,0 мг/м3 | ||
| HCL | 0 - 20,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 | ||
| NH3 | 0 - 600 мг/м3 | 0 - 100 мг/м3 | ||
| NO2 | 0 - 20,0 мг/м3 | 0 - 20,0 мг/м3 | ||
| HF | 0 - 2,50 мг/м3 | 0 - 2,50 мг/м3 | ||
| CO2 | 0 - 5,0 об.% | 0 - 5,00 об.% | ||
| Пороги срабатывания сигнализации | ||||
| O2 | >18об.% или < 23% или другой по заказу | |||
| Горючие газы | 10% НКПР | |||
| Токсичные газы | от 1 до 25 ПДК | 1 ПДК | ||
| Время установления показаний по уровню 0.9, с, не более | ||||
| O2 | 15 - 300 с | 15 (до 60 с при -25°С) | ||
| Горючие газы | 15 - 300 с | 15 | ||
| Токсичные газы | 15 - 300 с | 30-300 | ||
| Относительная погрешность, % | ||||
| O2 | 25% | 1% об. | ||
| Горючие газы | 25% | 25% | ||
| Токсичные газы | 25% | 25% | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 25 | 60 | 0,8 | 0,8 |
| Напряжение питания, В | 220, 50Гц | 9 | 3 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +50 | |||
| Масса | ||||
| Блок индикации, г | 300 | 3500 | 300 | 200 |
| Блок питания и коммуникации, г | 700 | 700 | - | - |
| Блок датчика, г | 300 | 300 | 500 | - |
| Габариты | ||||
| Блок индикации, мм | 157x100x61 | 260x240x120 | 150x80x30 | 140x65x25 |
| Блок питания и коммуникации, мм | 157x92x58 | 156x86x58 | - | - |
| Блок датчика, мм | 65х202 | d50х165 | d75x165 | - |
| Гарантийный срок, мес. | 12 | |||
| Межповерочный интервал, мес. | 12 | |||
Комплект поставки
|
Для стационарных:
|
Для переносных:
|
Для персональных:
|