Назначение.
Очистка воздуха от вредных примесей в виде газов и паров в обитаемых герметизированных помещениях.
Состав.
Фильтр снаряжен кассетами ФК-У2.
В зависимости от потребности фильтр может снаряжаться от 1 до 4 кассет ФК-У2.
Каждое изделие сопровождается формуляром ВП МО РФ.
ФМШ-1У
Фильтр ФМШ-1У
Артикул: 208-329
Показатель | Значение |
---|---|
сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более | 637 Па (65 мм вод.ст) |
габаритные и присоединительные размеры, мм | 480 х 422 х 210 |
масса фильтра, не более, кг | 29 |
рабочая температура эксплуатации, с | от 5 °С до 40 °С |
относительная влажность | от 30 до 95% |
динамическая активность по веществу, г, не менее | по 2. 120-79 ТУ |
гарантийный срок хранения, лет | 7 |
ФМШ-2У
Фильтры ФМШ-2У
Артикул: 208-327
Показатель | Значение |
---|---|
сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более | 686 Па (70 мм вод.ст) |
габаритные и присоединительные размеры, мм | 485 х 402 х 385 |
масса фильтра, не более, кг | 50 |
рабочая температура эксплуатации, с | от 5 °С до 40 °С |
относительная влажность | от 30 до 95% |
динамическая активность по веществу, г, не менее | по 2. 120-79 ТУ |
гарантийный срок хранения, лет | 7 |
Фильтр ФМШ – 4У
Фильтры ФМШ-4У
Артикул: 208-328
Показатель | Значение |
---|---|
сопротивление потоку воздуха при номинальной производительности, не более | 784 Па (80 мм вод.ст) |
габаритные и присоединительные размеры, мм | 490 х 710 х 385 |
масса фильтра, не более, кг | 89 |
рабочая температура эксплуатации, с | от 5 °С до 40 °С |
относительная влажность | от 30 до 95% |
динамическая активность по веществу, г, не менее | по 2. 120-79 ТУ |
гарантийный срок хранения, лет | 7 |